Completed Tournament
2026 ICTSI CALIRAYA SPRINGS CHAMPIONSHIP
hr
May 19 to May 21, 2026
Caliraya Springs Golf Club
Prize
Participants
Entry Fee:
Caddie Fee:
Tee time schedule and fight Assignments
Favorite Players
| Game | Time | Tee | Name | Represent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony |
All Players
| Game | Time | Tee | Name | Represent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony |
| Rank | Represent | Name | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Played |
|---|
| Rank | Represent | Name | Score | R1 | R2 | R3 | Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T11 | ![]() |
+7 | 72 | 75 | 76 | 54 | |
|
|
![]() |
+7 | 77 | 72 | 74 | 54 | ||
|
|
13 | ![]() |
+8 | 76 | 73 | 75 | 54 | |
|
|
14 | +9 | 75 | 75 | 75 | 54 | ||
|
|
T15 | ![]() |
+11 | 73 | 77 | 77 | 54 | |
|
|
![]() |
+11 | 75 | 75 | 77 | 54 | ||
|
|
T17 | ![]() |
+12 | 75 | 77 | 76 | 54 | |
|
|
+12 | 79 | 76 | 73 | 54 | |||
|
|
19 | ![]() |
+15 | 80 | 77 | 74 | 54 | |
|
|
20 | ![]() |
+16 | 74 | 80 | 78 | 54 |
Pagination
| Game | Time | Tee | Name | Represent |
|---|---|---|---|---|
Event Gallery








