Completed Tournament
2024 ICTSI BACOLOD GOLF CHALLENGE
hr
October 14 to October 18, 2024
Bacolod Golf & Country Club

Prize

Participants

Entry Fee:

Caddie Fee:
Tee time schedule and fight Assignments
Favorite Players
Game | Time | Tee | Name | Represent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
All Players
Game | Time | Tee | Name | Represent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
|
1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ![]() |
Rank | Represent | Name | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | Time | Tee | Name | Represent |
---|---|---|---|---|
Event Gallery