Completed Tournament
2024 ICTSI APO GOLF CLASSIC
hr
March 12 to March 15, 2024
Prize
Participants
Entry Fee:
Caddie Fee:
Tee time schedule and fight Assignments
Favorite Players
| Game | Time | Tee | Name | Represent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony |
All Players
| Game | Time | Tee | Name | Represent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony |
| Rank | Represent | Name | Score | R1 | R2 | R3 | Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Time | Tee | Name | Represent |
|---|---|---|---|---|
Event Gallery
